NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 61.1 76.7 4:40pm 48.5 5:48am 7 3 0.00 1 12 11:50am WSW 29.89 65
2 63.7 83.0 5:50pm 42.7 6:35am 7 6 0.00 1 15 4:18pm W 30.04 68
3 71.3 90.1 5:07pm 49.2 6:07am 5 11 0.00 2 21 3:18pm SW 30.04 73
4 75.5 87.4 3:02pm 62.6 6:30am 0 11 0.00 3 23 10:25am W 30.06 74
5 74.3 85.1 5:43pm 63.4 3:46am 0 9 0.00 3 19 11:00am SSW 30.01 80
6 72.4 85.3 12:33pm 65.0 6:19am 0 7 0.22 2 23 2:49pm SSW 29.93 88
7 71.4 79.9 12:55pm 65.4 6:06am 0 6 3.36 2 17 9:13pm SSW 29.83 88
8 72.1 81.0 6:15pm 64.8 11:01pm 0 7 0.11 3 27 2:21pm SSW 29.73 84
9 66.7 73.3 10:26am 59.6 5:57am 1 3 0.12 2 17 10:43am SSW 29.81 90
10 70.7 83.2 4:50pm 59.1 11:52pm 1 7 0.01 3 17 12:35pm SSW 29.95 77
11 70.3 86.3 3:46pm 53.0 6:31am 3 8 0.00 2 17 12:47pm S 30.11 75
12 74.2 89.1 5:01pm 58.2 6:22am 2 11 0.00 2 13 12:28pm SSW 30.07 75
13 71.0 81.0 11:37am 63.9 4:24am 0 6 1.54 2 29 12:28pm WSW 30.00 90
14 72.6 83.1 2:16pm 65.8 2:54am 0 8 0.58 2 27 3:22pm SW 29.96 89
15 75.3 87.0 3:24pm 64.9 6:07am 0 10 0.00 2 17 6:09pm SW 29.98 85
16 77.3 91.1 5:10pm 69.5 2:29am 0 12 0.14 2 21 12:59pm SSW 29.95 84
17 74.4 82.0 3:36pm 69.0 3:05am 0 9 0.42 3 25 2:06pm SSW 29.91 89
18 75.5 86.1 5:50pm 66.2 10:39pm 0 10 1.48 5 45 8:44pm SSW 29.91 89
19 73.0 85.2 6:28pm 65.3 11:50pm 0 8 0.37 4 23 5:01am SSW 29.93 84
20 74.7 88.7 6:16pm 59.8 6:05am 1 11 0.00 2 19 1:26pm NNE 30.06 76
21 78.5 92.7 4:34pm 61.1 6:28am 0 14 0.00 3 19 12:35pm WNW 30.06 77
22 83.6 96.2 6:05pm 71.1 6:19am 0 19 0.00 3 21 12:30pm SSW 30.13 75
23 81.7 95.6 3:02pm 70.9 5:27am 0 17 0.00 2 27 6:10pm SW 30.17 80
24 83.8 97.9 4:03pm 69.0 6:19am 0 19 0.00 2 15 2:37pm NNW 30.19 75
25 84.9 97.5 4:04pm 71.4 6:31am 0 20 0.00 2 17 4:09pm S 30.12 75
26 83.1 95.7 3:13pm 71.7 6:09am 0 18 0.00 2 21 6:26pm NNE 30.03 76
27 79.2 93.7 1:20pm 69.2 5:57am 0 14 0.06 3 41 3:03pm WSW 30.02 81
28 75.6 91.8 2:32pm 68.3 5:12am 0 11 0.07 2 17 7:41pm SW 30.05 85
29 78.0 91.2 5:41pm 68.2 6:02am 0 13 0.01 2 25 9:57pm SSW 30.01 83
30 77.7 87.2 2:35pm 72.2 5:20am 0 13 0.02 3 21 11:39am SSW 29.92 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.8 97.9 6/24/25 42.7 6/2/25 27 320 8.51 2 45 6/18/25 SSW 29.99 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

















