NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 76.8 87.1 5:40pm 71.1 10:22pm 0 12 0.33 2 17 4:40pm SSW 29.91 84
2 77.5 89.4 3:30pm 64.9 6:14am 0 12 0.00 2 17 6:02pm NNW 29.97 72
3 77.4 92.0 5:37pm 61.3 6:27am 1 13 0.00 2 21 2:59pm NE 30.00 74
4 80.2 94.6 4:30pm 64.4 6:25am 0 15 0.00 2 13 1:43pm SW 30.07 73
5 81.1 96.6 7:04pm 64.1 6:24am 0 16 0.00 2 15 3:02pm NE 30.05 71
6 80.9 93.0 5:15pm 68.3 4:29am 0 16 0.00 3 23 3:03pm SSW 29.95 78
7 80.2 93.2 3:38pm 72.1 5:16am 0 15 0.00 4 27 1:50pm SW 29.97 79
8 79.2 91.4 4:58pm 70.5 3:42am 0 14 0.00 2 17 2:03pm S 30.05 81
9 77.3 85.9 6:24pm 70.1 11:57pm 0 12 0.01 3 23 1:52pm SW 30.00 83
10 78.3 93.4 4:52pm 66.3 6:09am 0 13 0.01 2 21 12:56pm SSW 29.96 79
11 79.5 94.1 3:26pm 65.6 6:44am 0 15 0.22 2 21 3:42pm N 29.97 78
12 80.0 93.7 5:14pm 70.9 11:44pm 0 15 0.04 4 33 2:54pm SW 29.97 79
13 78.7 93.4 5:25pm 68.7 4:17am 0 14 2.35 2 25 8:13pm SW 30.01 80
14 77.5 89.0 7:21pm 69.8 3:47am 0 12 0.00 2 13 1:13pm SW 30.04 85
15 79.3 93.5 1:26pm 70.6 4:23am 0 14 0.22 2 25 3:56pm SSW 30.03 84
16 79.8 91.3 6:15pm 70.0 8:12am 0 15 0.79 4 27 3:04pm SSW 29.95 83
17 76.3 91.6 1:40pm 69.3 11:34pm 0 11 1.57 3 29 2:48pm SSW 29.99 89
18 77.9 92.6 5:15pm 69.3 5:40am 0 13 0.09 2 19 7:44pm SW 30.06 85
19 77.2 87.5 1:30pm 71.0 6:47am 0 12 0.01 3 19 2:43pm SW 30.02 88
20 80.2 91.7 2:23pm 71.1 2:37am 0 15 0.00 4 31 4:09pm SSW 29.96 84
21 77.4 86.8 3:31pm 71.7 5:36am 0 12 0.21 2 15 12:32am NNE 29.98 87
22 76.8 88.7 3:23pm 67.8 5:25am 0 12 0.00 2 15 1:58pm NNE 30.04 77
23 78.2 94.1 5:56pm 62.8 6:45am 0 13 0.00 2 13 2:10pm NNE 30.09 77
24 81.7 94.2 4:42pm 69.3 4:33am 0 17 0.00 3 23 10:40am SSW 30.08 81
25 83.5 97.1 6:28pm 70.7 6:37am 0 18 0.00 2 19 10:55am S 30.05 77
26 83.3 93.1 5:38pm 72.6 4:58am 0 18 0.00 3 23 2:39pm SSW 30.03 79
27 81.5 94.0 4:12pm 70.8 9:33pm 0 16 0.80 3 33 9:05pm SSW 30.06 82
28 80.6 95.8 4:36pm 70.4 6:22am 0 16 1.18 2 33 8:33pm SSE 30.07 84
29 80.0 93.6 4:27pm 71.0 6:31am 0 15 0.00 2 15 12:35pm SSW 30.05 85
30 81.7 94.6 5:28pm 69.1 6:07am 0 17 0.00 2 11 1:13pm NW 30.00 81
31 79.2 91.9 1:56pm 71.2 11:46pm 0 14 0.00 3 23 7:22pm N 29.97 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.3 97.1 7/25/25 61.3 7/3/25 1 444 7.83 2 33 7/28/25 SW 30.01 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

















