NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    31.9  35.7  12:43am  22.5  11:45pm   33    0  0.00   2  20   1:27am  SW 29.99   87
2    29.2  36.4   3:41pm  21.0   4:06am   36    0  0.00   0  12  10:39pm NNE 29.94   89
3    29.7  40.2   4:18pm  19.9  11:59pm   35    0  0.00   2  14   2:54am   N 30.05   77
4    27.5  44.8   3:47pm  15.3   7:50am   37    0  0.00   0  12   1:05pm SSW 30.21   77
5    39.0  58.5   2:57pm  22.4   8:10am   26    0  0.00   2  28   2:28pm SSW 30.03   77
6    48.8  58.7   4:02pm  35.0  12:00am   16    0  0.00   4  28   7:52am SSW 29.79   88
7    43.4  58.3   3:14pm  30.4  11:56pm   22    0  0.00   1  18   5:12am  SW 29.98   84
8    47.7  64.4   1:39pm  27.1   4:04am   17    0  0.00   2  24   7:09pm  SW 30.01   82
9    58.6  68.7   1:00pm  44.0  11:36pm    7    0  0.38   5  36   7:24am  SW 29.98   78
10   45.2  52.7  11:50am  31.4  11:57pm   20    0  0.12   3  34   2:56pm  SW 30.04   86
11   29.7  35.3   4:16am  26.4   9:32am   35    0  0.00   4  32   6:46am  SW 30.36   75
12   31.9  45.8   4:03pm  20.6   5:05am   33    0  0.00   3  24   1:33pm SSW 30.40   69
13   43.2  55.3   4:38pm  27.2   1:30am   22    0  0.00   6  36   1:15pm SSW 29.98   59
14   39.4  52.4  12:20am  21.4  11:59pm   26    0  0.21   4  42   4:53pm  SW 29.75   80
15   20.6  28.0   1:29pm  14.5   9:05pm   44    0  0.00   4  26  10:56am WSW 30.00   73
16   29.8  42.0   1:27pm  15.5   1:50am   35    0  0.13   3  32   6:38pm SSW 29.90   72
17   32.2  39.1   3:34pm  17.6  11:59pm   33    0  0.05   5  32   7:33pm  SW 30.08   74
18   21.2  28.5   3:48pm  13.7   8:47am   44    0  0.00   4  24   4:02pm  SW 30.17   65
19   23.5  28.8   2:00pm  11.9  11:41pm   41    0  0.00   6  40  11:15am  SW 30.25   57
20   17.0  28.0   3:37pm   8.8   8:02am   48    0  0.00   2  22  11:25am SSW 30.52   59
21   30.9  38.6   9:16pm  17.2   3:42am   34    0  0.20   5  32  12:58pm SSW 30.25   82
22   32.0  40.2   3:10pm  18.1  11:39pm   33    0  0.00   2  22  12:00am  SW 30.30   71
23   18.9  27.0  12:12pm   9.6  11:55pm   46    0  0.00   3  22   4:27pm NNE 30.51   63
24   11.6  14.7   1:17pm   8.6   6:04am   53    0  0.00   5  24   4:51am   N 30.57   71
25   16.4  20.0   7:23am  12.8  11:53pm   49    0  0.00   3  24   3:38pm   N 30.01   87
26   11.4  17.4   2:00pm   3.2  11:55pm   54    0  0.00   5  38   1:09pm  SW 30.37   71
27   15.8  28.5   3:52pm   2.4  12:47am   49    0  0.00   6  34  10:53am SSW 30.35   71
28   12.8  23.1   2:34pm  -1.8   6:27am   52    0  0.00   3  28   2:40pm  SW 30.36   68
29   16.3  30.8   2:02pm   1.6   3:26am   49    0  0.03   0  10  12:41pm  NE 30.35   71
30   19.6  26.4   1:17pm  12.2  11:58pm   45    0  0.00   3  18   9:40pm   N 30.32   63
31   11.9  21.0   2:12pm   2.0   8:15am   53    0  0.00   2  20   5:10pm NNE 30.38   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.6  68.7   1/9/26  -1.8  1/28/26 1128    0  1.12   3  40  1/14/26  SW 30.17   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0