NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 67.4 85.5 3:00pm 53.4 7:37am 4 6 0.00 1 12 1:41pm NNE 30.11 78
2 66.2 89.0 4:33pm 49.7 7:34am 5 6 0.00 0 10 3:09pm SW 30.22 75
3 66.3 87.1 4:36pm 52.0 7:41am 5 6 0.00 1 14 9:35am SSW 30.24 80
4 66.4 85.5 3:50pm 52.8 7:23am 4 6 0.00 0 18 4:15pm NE 30.19 80
5 65.4 86.6 4:49pm 49.5 7:31am 6 6 0.00 0 12 2:00pm SW 30.19 77
6 67.1 76.9 4:36pm 56.6 1:09am 2 4 0.53 0 12 10:59am SSW 30.18 87
7 65.9 68.4 5:47pm 63.3 10:54pm 0 1 3.70 0 12 8:15am SSW 30.04 95
8 60.6 71.1 3:11pm 47.0 11:56pm 5 1 0.00 3 28 2:13pm NNE 30.25 78
9 53.8 67.8 4:14pm 41.4 11:58pm 11 0 0.00 2 22 2:16pm NNE 30.37 74
10 51.1 73.0 4:12pm 35.8 6:28am 15 1 0.00 1 14 2:11pm SSW 30.26 79
11 55.1 77.1 4:03pm 38.8 6:22am 12 2 0.00 0 10 4:04pm SSW 30.09 79
12 56.3 75.6 3:21pm 42.2 7:28am 11 2 0.00 1 14 3:31pm NNE 29.97 80
13 57.2 77.7 3:29pm 43.4 6:43am 10 2 0.01 1 12 2:49pm NNE 30.05 82
14 57.7 75.5 4:09pm 44.5 6:42am 10 2 0.00 1 16 10:15am NNE 30.21 81
15 58.8 76.6 3:29pm 45.0 7:03am 9 2 0.00 1 16 4:22pm NNE 30.18 82
16 59.6 71.5 4:32pm 45.0 11:58pm 6 1 0.00 1 16 10:07am N 30.14 72
17 54.6 75.4 3:22pm 39.5 8:07am 12 2 0.00 0 12 11:08am SW 30.04 76
18 66.2 83.9 4:23pm 50.5 12:00am 5 6 0.00 2 26 3:26pm SSW 29.87 77
19 57.8 72.0 12:02am 43.6 11:34pm 8 1 0.84 4 36 12:22pm SSW 29.76 87
20 49.9 67.0 4:48pm 35.8 7:48am 15 0 0.01 1 20 2:13pm SSW 30.08 75
21 57.8 68.5 2:03pm 45.9 2:55am 8 0 0.00 3 28 4:30pm SSW 29.89 61
22 50.1 60.9 3:50pm 38.7 7:39am 15 0 0.00 4 34 2:22pm SSW 29.97 63
23 46.2 61.8 3:39pm 31.7 7:39am 19 0 0.00 1 24 1:36pm SW 30.14 68
24 42.2 63.5 4:34pm 27.3 7:25am 23 0 0.00 1 16 1:57pm SSW 30.30 74
25 46.5 61.4 2:46pm 33.2 2:29am 18 0 0.00 0 12 2:56pm NE 30.36 78
26 52.4 60.2 2:15pm 46.9 8:21am 13 0 0.01 1 18 11:06am N 30.30 69
27 50.4 53.2 4:23pm 46.6 7:17am 15 0 0.18 1 16 8:52pm N 30.11 80
28 51.2 54.5 5:26pm 48.4 4:32am 14 0 0.15 1 16 10:59am NNE 30.04 92
29 48.2 50.7 12:00am 46.9 8:41am 17 0 1.11 2 18 9:57am N 29.83 94
30 45.8 48.8 2:58pm 39.5 8:42pm 19 0 0.17 1 22 12:56pm SW 29.75 93
31 44.1 56.6 3:11pm 33.6 11:43pm 21 0 0.00 1 20 2:00pm SW 29.96 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.1 89.0 10/2/25 27.3 10/24/25 337 60 6.71 1 36 10/19/25 SSW 30.10 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

















