Frankfort Weather Data Status
'IF status= 'current' but age= '-' or 'unknown', ISS console time sync error likely | |||
Component | Status | Age | Time Stamp |
---|---|---|---|
Virtual Weather Station realtime | NOT Current | 0:00:34 | > 0:00:30 Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
Virtual Weather Station Realtime 2 | Current | 0:00:51 | Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
Virtual Weather Station FTP | Current | 0:03:03 | Thursday, July 17, 2025 - 8:43:pm EDT |
Virtual Weather Station Parameter Data Tags Update | Current | 0:03:52 | Thursday, July 17, 2025 - 8:43:pm EDT |
Virtual Weather Station NOAA Conditions Hourly Update | Current | 0:46:52 | Thursday, July 17, 2025 - 8:00:pm EDT |
Banner / Webcam Overlay | Current | 0:00:52 | Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
Blitz Station Data | Current | 0:00:-1 | Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
WeatherCam SW | Current | 0:00:04 | Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
WeatherCam NW | Current | 0:00:13 | Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
SnowCam | Current | 0:00:12 | Thursday, July 17, 2025 - 8:46:pm EDT |
Weather Radio Servers | |||
NWROrg WxRadio Primary KY-Frankfort-WZ2523 Mountpoint ACTIVE | |||
NWROrg WxRadio Primary KY-Owenton-KZZ48 Mountpoint ACTIVE |